索 引 號 | 014289132/2020-00600 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 發(fā)文日期 | 2020-11-26 |
標(biāo) 題 | 2020年灌云縣第一批新增農(nóng)村危房改造公示名單 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)/其他 |
內(nèi)容概述 | 無 | ||
時 效 | 有效 |
信息來源:灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 時間:2020-11-26 17:42[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
經(jīng)個人申請、村級評議和公示、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)審核和公示、縣級復(fù)核,我縣2020年度第一批農(nóng)村危房改造115戶,現(xiàn)予公示,公示期:2020年11月 26 日—12月 2日。如有異議,請于公示期向縣住建局反映,聯(lián)系電話:0518-88166162。 | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)街 | 行政村 | 貧困類型 | 改建方式 | 備注 |
1 | 張培林 | 32072319380404**** | 圖河鎮(zhèn) | 李莊村 | ① | 新建 | 合格 |
2 | 朱寶華 | 32072319571220**** | 圖河鎮(zhèn) | 李莊村 | ① | 新建 | 合格 |
3 | 耿士才 | 32072319460910**** | 圖河鎮(zhèn) | 七道溝村 | ① | 新建 | 合格 |
4 | 王加付 | 32072319640629**** | 圖河鎮(zhèn) | 七道溝村 | ① | 新建 | 合格 |
5 | 王文加 | 32072319600815**** | 圖河鎮(zhèn) | 安福村 | ① | 新建 | 合格 |
6 | 張永蘭 | 32072319411202**** | 圖河鎮(zhèn) | 官場村 | ① | 新建 | 合格 |
7 | 倪忠仁 | 32072319600624**** | 圖河鎮(zhèn) | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
8 | 封虎功 | 32072319620212**** | 圖河鎮(zhèn) | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
9 | 田恒榮 | 32072319640925**** | 圖河鎮(zhèn) | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
10 | 張洪宜 | 32072319380917**** | 龍苴鎮(zhèn) | 大賀村 | ① | 新建 | 合格 |
11 | 賀玉珍 | 32072319300710**** | 龍苴鎮(zhèn) | 大賀村 | ① | 新建 | 合格 |
12 | 陳士民 | 32072319301017**** | 龍苴鎮(zhèn) | 社區(qū) | ① | 新建 | 合格 |
13 | 李軍 | 32072319660604**** | 龍苴鎮(zhèn) | 社區(qū) | ① | 新建 | 合格 |
14 | 劉會傳 | 32072319690411**** | 龍苴鎮(zhèn) | 古城村 | ① | 新建 | 合格 |
15 | 顏井香 | 32072319560408**** | 龍苴鎮(zhèn) | 穆圩 | ① | 新建 | 合格 |
16 | 顏成玉 | 32072319350402**** | 龍苴鎮(zhèn) | 穆圩 | ③ | 新建 | 合格 |
17 | 孫從友 | 32072319570205**** | 龍苴鎮(zhèn) | 朱橋 | ② | 新建 | 合格 |
18 | 張興明 | 32072319770206**** | 龍苴鎮(zhèn) | 下坊村 | ② | 新建 | 合格 |
19 | 鄭燈昌 | 32072319660104**** | 龍苴鎮(zhèn) | 下坊村 | ① | 新建 | 合格 |
20 | 鄭朝戈 | 32072319660105**** | 龍苴鎮(zhèn) | 下坊村 | ① | 新建 | 合格 |
21 | 張廣樹 | 32072319510929**** | 龍苴鎮(zhèn) | 嵇嶺村 | ① | 新建 | 合格 |
22 | 于英 | 32072319290308**** | 龍苴鎮(zhèn) | 南李村 | ① | 新建 | 合格 |
23 | 馬仕華 | 32072319680720**** | 四隊鎮(zhèn) | 二隊村 | ① | 新建 | 合格 |
24 | 周樹英 | 32072319370816**** | 四隊鎮(zhèn) | 二隊村 | ① | 新建 | 合格 |
25 | 秦寶才 | 32072319370718**** | 四隊鎮(zhèn) | 二隊村 | ③ | 新建 | 合格 |
26 | 徐福春 | 32072319540404**** | 四隊鎮(zhèn) | 二隊村 | ① | 新建 | 合格 |
27 | 周興蘭 | 32072319400204**** | 四隊鎮(zhèn) | 二隊村 | ① | 新建 | 合格 |
28 | 黃善鳳 | 32072319540302**** | 四隊鎮(zhèn) | 民治村 | ① | 新建 | 合格 |
29 | 韓克年 | 32072319300225**** | 下車鎮(zhèn) | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
30 | 王發(fā)波 | 32072319630309**** | 下車鎮(zhèn) | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
31 | 曹成敏 | 32072319730323**** | 下車鎮(zhèn) | 青山村 | ① | 維修加固 | 合格 |
32 | 高慶如 | 32072319370115**** | 下車鎮(zhèn) | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
33 | 李長城 | 32072319580627**** | 下車鎮(zhèn) | 德興村 | ③ | 新建 | 合格 |
34 | 顧維珍 | 32072319341002**** | 下車鎮(zhèn) | 陳莊村 | ① | 新建 | 合格 |
35 | 姜儒仕 | 32072319550608**** | 下車鎮(zhèn) | 樓莊村 | ③ | 新建 | 合格 |
36 | 趙慶海 | 32072319590825**** | 下車鎮(zhèn) | 張莊村 | ① | 新建 | 合格 |
37 | 江習(xí)珍 | 32072319540820**** | 下車鎮(zhèn) | 費莊村 | ① | 新建 | 合格 |
38 | 尹加根 | 32072319650908**** | 下車鎮(zhèn) | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
39 | 唐樹龍 | 32072319640709**** | 下車鎮(zhèn) | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
40 | 王永浪 | 32072319920401**** | 下車鎮(zhèn) | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
41 | 馮開明 | 32072319511128**** | 下車鎮(zhèn) | 趙跳村 | ③ | 新建 | 合格 |
42 | 徐志香 | 32072319410116**** | 下車鎮(zhèn) | 趙跳村 | ① | 新建 | 合格 |
43 | 茆得浩 | 32072319441227**** | 下車鎮(zhèn) | 茆莊村 | ① | 新建 | 合格 |
44 | 邵汝芳 | 32072319430727**** | 下車鎮(zhèn) | 恒春村 | ① | 新建 | 合格 |
45 | 孫存志 | 32072319580518**** | 下車鎮(zhèn) | 董跳村 | ① | 新建 | 合格 |
46 | 徐學(xué)華 | 32072319491205**** | 下車鎮(zhèn) | 柴市村 | ① | 維修加固 | 合格 |
47 | 朱登科 | 32072319570827**** | 下車鎮(zhèn) | 黃蕩村 | ① | 維修加固 | 合格 |
48 | 徐文村 | 32072319500923**** | 小伊鎮(zhèn) | 董集村 | ③ | 新建 | 合格 |
49 | 孫可各 | 32072319720216**** | 小伊鎮(zhèn) | 趙溝村 | ① | 新建 | 合格 |
50 | 王加才 | 32072319520917**** | 小伊鎮(zhèn) | 小茆村 | ① | 新建 | 合格 |
51 | 茆慶德 | 32072319480213**** | 小伊鎮(zhèn) | 小茆村 | ① | 新建 | 合格 |
52 | 姜科志 | 32072319610520**** | 小伊鎮(zhèn) | 鹽西村 | ① | 新建 | 合格 |
53 | 陳仿蘭 | 32072319410827**** | 小伊鎮(zhèn) | 鹽西村 | ① | 新建 | 合格 |
54 | 劉文超 | 32072319381222**** | 小伊鎮(zhèn) | 伊北村 | ① | 新建 | 合格 |
55 | 紀(jì)蘭英 | 32072319430226**** | 小伊鎮(zhèn) | 花廳村 | ① | 新建 | 合格 |
56 | 卓士鑾 | 32072319611001**** | 小伊鎮(zhèn) | 洪河村 | ② | 新建 | 合格 |
57 | 葉林志 | 32072319560626**** | 小伊鎮(zhèn) | 伊南村 | ③ | 新建 | 合格 |
58 | 周文文 | 32072320011222**** | 同興鎮(zhèn) | 金跳村 | ① | 新建 | 合格 |
59 | 張兆才 | 32072319450706**** | 同興鎮(zhèn) | 先進(jìn)村 | ① | 新建 | 合格 |
60 | 焦學(xué)法 | 32072319510320**** | 同興鎮(zhèn) | 同興社區(qū) | ① | 新建 | 合格 |
61 | 李國華 | 32072319661016**** | 同興鎮(zhèn) | 同興社區(qū) | ② | 新建 | 合格 |
62 | 李永貴 | 32072319680705**** | 同興鎮(zhèn) | 張寶山村 | ① | 維修加固 | 合格 |
63 | 張兆其 | 32072319290527**** | 同興鎮(zhèn) | 張寶山村 | ① | 新建 | 合格 |
64 | 王緒和 | 32072319510927**** | 同興鎮(zhèn) | 山北村 | ① | 新建 | 合格 |
65 | 鄧兆全 | 32072319730927**** | 同興鎮(zhèn) | 魯南村 | ① | 新建 | 合格 |
66 | 陳學(xué)文 | 32072319370812**** | 同興鎮(zhèn) | 玉蟬村 | ④ | 新建 | 合格 |
67 | 王明好 | 32072319350302**** | 同興鎮(zhèn) | 塘圩村 | ① | 新建 | 合格 |
68 | 曹興軍 | 32072319471128**** | 同興鎮(zhèn) | 軸北村 | ① | 新建 | 合格 |
69 | 顏景全 | 32072319560508**** | 同興鎮(zhèn) | 膘頭村 | ① | 新建 | 合格 |
70 | 楊士付 | 32072319591025**** | 同興鎮(zhèn) | 膘頭村 | ① | 新建 | 合格 |
71 | 曹加標(biāo) | 32072319560326**** | 同興鎮(zhèn) | 濟(jì)永村 | ③ | 新建 | 合格 |
72 | 劉恒讓 | 32072319501022**** | 伊山鎮(zhèn) | 劉莊村 | ① | 新建 | 合格 |
73 | 潘少蘭 | 32072319260820**** | 伊山鎮(zhèn) | 劉莊村 | ① | 新建 | 合格 |
74 | 顧繼力 | 32072319530909**** | 伊山鎮(zhèn) | 張灣村 | ② | 新建 | 合格 |
75 | 賀守芹 | 32072319351212**** | 伊山鎮(zhèn) | 張灣村 | ① | 新建 | 合格 |
76 | 任中賢 | 32072319390311**** | 伊山鎮(zhèn) | 新華村 | ① | 新建 | 合格 |
77 | 陳余宣 | 32072319520522**** | 伊山鎮(zhèn) | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
78 | 劉佃伯 | 32072319520317**** | 伊山鎮(zhèn) | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
79 | 傅懷儉 | 32072319520524**** | 伊山鎮(zhèn) | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
80 | 張樹俊 | 32072319650808**** | 伊山鎮(zhèn) | 彭洼村 | ① | 新建 | 合格 |
81 | 夏殿華 | 32072319350607**** | 伊山鎮(zhèn) | 彭洼村 | ② | 新建 | 合格 |
82 | 王桂華 | 32072319381124**** | 東王集鎮(zhèn) | 韓圩村 | ① | 新建 | 合格 |
83 | 張玉濤 | 32072319581217**** | 東王集鎮(zhèn) | 合興村 | ① | 新建 | 合格 |
84 | 孫禮加 | 32072319510922**** | 東王集鎮(zhèn) | 合興村 | ① | 新建 | 合格 |
85 | 武志洪 | 32072319360210**** | 東王集鎮(zhèn) | 興春村 | ① | 新建 | 合格 |
86 | 劉如洋 | 32072319570927**** | 東王集鎮(zhèn) | 興春村 | ① | 新建 | 合格 |
87 | 陳余軍 | 32072319600821**** | 東王集鎮(zhèn) | 興春村 | ① | 新建 | 合格 |
88 | 呂恒來 | 32072319750305**** | 東王集鎮(zhèn) | 楊圩村 | ① | 新建 | 合格 |
89 | 王立冬 | 32072319520604**** | 東王集鎮(zhèn) | 直屬村 | ① | 新建 | 合格 |
90 | 華以興 | 32072319420405**** | 東王集鎮(zhèn) | 黃楊村 | ① | 新建 | 合格 |
91 | 李維家 | 32072319490301**** | 圩豐鎮(zhèn) | 永興南 | ① | 新建 | 合格 |
92 | 朱亮 | 32072319340403**** | 圩豐鎮(zhèn) | 永興北 | ① | 維修加固 | 合格 |
93 | 陶長山 | 32072319370602**** | 圩豐鎮(zhèn) | 圩豐村 | ① | 新建 | 合格 |
94 | 李佃艮 | 32072319630913**** | 圩豐鎮(zhèn) | 周莊(西) | ④ | 新建 | 合格 |
95 | 王守成 | 32072319451228**** | 圩豐鎮(zhèn) | 太豐 | ① | 新建 | 合格 |
96 | 孫守寬 | 32072319651018**** | 圩豐鎮(zhèn) | 太豐 | ② | 新建 | 合格 |
97 | 趙慶兵 | 32072319680224**** | 圩豐鎮(zhèn) | 太豐 | ① | 新建 | 合格 |
98 | 徐開伍 | 32072319380801**** | 圩豐鎮(zhèn) | 許莊 | ② | 新建 | 合格 |
99 | 房維澗 | 32072319590811**** | 圩豐鎮(zhèn) | 圩南村 | ① | 新建 | 合格 |
100 | 徐權(quán)太 | 32072319580328**** | 楊集鎮(zhèn) | 孫跳 | ② | 新建 | 合格 |
101 | 徐文明 | 32072319531209**** | 楊集鎮(zhèn) | 后三 | ② | 新建 | 合格 |
102 | 李建軍 | 32072319760910**** | 楊集鎮(zhèn) | 后三 | ① | 維修加固 | 合格 |
103 | 厲亮 | 32072319401211**** | 侍莊街道 | 厲蕩村 | ② | 新建 | 合格 |
104 | 陳素珍 | 32072319490326****42 | 侍莊街道 | 侍圩村 | ① | 新建 | 合格 |
105 | 孫前喜 | 32072319460521**** | 侍莊街道 | 朱胥村 | ② | 維修加固 | 合格 |
106 | 朱志才 | 32072319321016**** | 侍莊街道 | 朱胥村 | ① | 新建 | 合格 |
107 | 郭加屯 | 32072319731218**** | 侍莊街道 | 孫蕩村 | ① | 維修加固 | 合格 |
108 | 林金榮 | 32072319290805**** | 侍莊街道 | 喬圩村 | ② | 新建 | 合格 |
109 | 吳士卒 | 32072319710806****53 | 侍莊街道 | 沈莊村 | ① | 新建 | 合格 |
110 | 劉桂鑾 | 32072319430610**** | 南崗鎮(zhèn) | 曹趙村 | ③ | 新建 | 合格 |
111 | 李楊林 | 32072319580324**** | 南崗鎮(zhèn) | 吳圩村 | ② | 新建 | 合格 |
112 | 張名全 | 32072319640419**** | 南崗鎮(zhèn) | 吳圩村 | ② | 新建 | 合格 |
113 | 李廣超 | 32072319680901**** | 南崗鎮(zhèn) | 陡溝村 | ② | 新建 | 合格 |
114 | 范寶運 | 32072319430620**** | 南崗鎮(zhèn) | 趙莊村 | ② | 新建 | 合格 |
115 | 王如生 | 32072319400529**** | 南崗鎮(zhèn) | 崗西村 | ② | 新建 | 合格 |
注:1.四類重點對象類型:①省級建檔立卡低收入農(nóng)戶;②低保戶;③農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員;④貧困殘疾人家庭。 |