索 引 號 | 014289132/2019-00132 | ||
發(fā)布機構 | 灌云縣人民政府辦公室 | 發(fā)文日期 | 2018-05-28 |
標 題 | 2018年上半年灌云縣衛(wèi)生監(jiān)督所國家雙隨機抽檢結果公示 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
內容概述 | 根據《省衛(wèi)生計生委辦公室關于印發(fā)2018年全省衛(wèi)生計生國家隨機監(jiān)督抽查計劃實施方案通知》(蘇衛(wèi)辦監(jiān)督〔2018〕9號)文件要求,2018年3月29日—5月22日,灌云縣衛(wèi)生監(jiān)督所對國家雙隨機抽取的6所學校、1所放射診療衛(wèi)生機構、3家傳染病防治監(jiān)督衛(wèi)生機構、3家醫(yī)療機構、4家公共場所共、4家生活飲用水,共21家單位進行了現場檢查,圓滿完成上半年市衛(wèi)生監(jiān)督所國家雙隨機抽檢任務。 | ||
時 效 | 有效 |
信息來源:其他 時間:2018-05-28 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
根據《省衛(wèi)生計生委辦公室關于印發(fā)2018年全省衛(wèi)生計生國家隨機監(jiān)督抽查計劃實施方案通知》(蘇衛(wèi)辦監(jiān)督〔2018〕9號)文件要求,2018年3月29日—5月22日,灌云縣衛(wèi)生監(jiān)督所對國家雙隨機抽取的6所學校、1所放射診療衛(wèi)生機構、3家傳染病防治監(jiān)督衛(wèi)生機構、3家醫(yī)療機構、4家公共場所共、4家生活飲用水,共21家單位進行了現場檢查,圓滿完成上半年市衛(wèi)生監(jiān)督所國家雙隨機抽檢任務。檢查結果見附件。
\n\n
附件:灌云縣衛(wèi)生監(jiān)督所2018年上半年國家雙隨機檢查結果
\n