索 引 號 | 014289132/2018-00581 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣建設(shè)局 | 發(fā)文日期 | 2018-12-25 |
標(biāo) 題 | 2018年度下半年縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
內(nèi)容概述 | 2018年度下半年縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | ||
時(shí) 效 | 有效 |
信息來源:其他 時(shí)間:2018-12-25 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
2018年度下半年縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | |||||||
序號 | 姓 名 | 身 份 證 號 | 人口 | 困難程度 | 保障類型 | ||
申請人 | 配 偶 | 申 請 人 | 配 偶 | ||||
1 | 侍從榮 | 離異 | 3207231972040***** | 1 | 低保 | 實(shí)物配租 | |
2 | 王振林 | 喪偶 | 3207231956122***** | 2 | 低保 | 實(shí)物配租 | |
3 | 張東書 | 張英 | 3207231949042***** | 3207231950022***** | 3 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
4 | 徐寶興 | 吳濤 | 3207231960110***** | 3207231962100***** | 3 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
5 | 解英 | 喪偶 | 3207231956111***** | 4 | 低保 | 實(shí)物配租 | |
6 | 王余成 | 3207231960051***** | 1 | 低保 | 實(shí)物配租 | ||
7 | 畢春華 | 離異 | 3207231967020***** | 1 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
8 | 王芳 | 離異 | 3207231970061***** | 1 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
9 | 張霞 | 杜慶光 | 3207231966101***** | 32072319641204**** | 5 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
10 | 孫千云 | 單身 | 3207231958112***** | 1 | 低收入 | 實(shí)物配租 | |
11 | 王園園 | 離異 | 3207231982012***** | 2 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
12 | 徐守堅(jiān) | 薄連英 | 3207231948021***** | 3207231946090***** | 2 | 低保 | 實(shí)物配租 |
13 | 侍啟明 | 袁玉玲 | 3207231970091***** | 3207231971030***** | 4 | 低保 | 實(shí)物配租 |
14 | 王秀芹 | 李天曉 | 3207231967061***** | 3207231966022***** | 2 | 低保 | 實(shí)物配租 |
15 | 王立芹 | 離異 | 3207231973020***** | 1 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
16 | 陸占波 | 黃德梅 | 3207231970012***** | 3207231972052***** | 5 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
17 | 周桂華 | 盛成龍 | 3207231953011***** | 3207231958101***** | 2 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
18 | 顧林華 | 范梅 | 3207231964110***** | 3207231965062***** | 5 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
19 | 王非洲 | 劉冬梅 | 3207051969122***** | 3207061971012***** | 4 | 中低收入 | 實(shí)物配租 |
20 | 胡連云 | 離異 | 3207231966102***** | 2 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
21 | 王華 | 喪偶 | 3207231958030***** | 1 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
22 | 劉兆紅 | 離異 | 3207231972060***** | 3 | 特困 | 實(shí)物配租 | |
23 | 張朋松 | 黃德榮 | 3207231971032***** | 3207231971060***** | 4 | 特困 | 實(shí)物配租 |
24 | 王霞 | 離異 | 3207231969091***** | 1 | 中低收入 | 實(shí)物配租 | |
25 | 霍一浩 | 3207231938080***** | 1 | 低保 | 租賃補(bǔ)貼 | ||
26 | 王金鳳 | 3207231973071***** | 2 | 低保 | 租賃補(bǔ)貼 | ||
27 | 郭建華 | 喪偶 | 3207231951082***** | 2 | 低保 | 租賃補(bǔ)貼 | |
望社會各界支持、關(guān)心、監(jiān)督,對公示家庭情況進(jìn)行反映; \n 舉報(bào)電話:88166108 \n 公示時(shí)間:2018年12月25日--2019年1月3日 |
|||||||
\n