索 引 號 | 014289132/2018-00551 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 灌云縣建設(shè)局 | 發(fā)文日期 | 2018-08-11 |
標 題 | 灌云縣2018年度縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
內(nèi)容概述 | 灌云縣2018年度縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | ||
時 效 | 有效 |
信息來源:其他 時間:2018-08-11 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
灌云縣2018年度縣城區(qū)住房困難家庭申請公租房公示名單 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 身 份 證 號 | 困難程度 | 家庭人口 | 所屬社區(qū) | 申請類型 | ||
申請人 | 配 偶 | 申 請 人 | 配 偶 | |||||
1 | 鄭 利 | 孫玉虎 | 32072319690413**** | 32072319620718**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 實物配租 |
2 | 武心平 | 王余梅 | 32072319681123**** | 32072319760609**** | 低保 | 3 | 東門 | 實物配租 |
3 | 朱長達 | 張興霞 | 32072319570827**** | 32072319680323**** | 中等偏下收入 | 4 | 青龍 | 實物配租 |
4 | 高躍 | 離異 | 32072319791024**** | 中等偏下收入 | 3 | 河東 | 實物配租 | |
5 | 王麗麗 | 樊紀龍 | 32072319810513**** | 32072219780613**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 實物配租 |
6 | 張 雷 | 離 異 | 32072319831229**** | 中等偏下收入 | 3 | 方徐 | 實物配租 | |
7 | 吳建云 | 于 軍 | 32072319660101**** | 32070319660414**** | 中等偏下收入 | 3 | 朝陽 | 實物配租 |
8 | 房維鑾 | 韓士春 | 32072319541120**** | 32072319580603**** | 中等偏下收入 | 2 | 城南 | 實物配租 |
9 | 朱亞洲 | 姚玲 | 32072219920607**** | 32072319930214**** | 中等偏下收入 | 3 | 河東 | 實物配租 |
10 | 張采馨 | 陳 偉 | 32072219860412**** | 32072319860809**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 實物配租 |
11 | 張 偉 | 離 異 | 32072319750930**** | 中等偏下收入 | 2 | 勝利 | 實物配租 | |
12 | 陳 亮 | 毛美娟 | 32072319910311**** | 32028319921127**** | 低保 | 3 | 新村 | 實物配租 |
13 | 單樹芳 | 吳以林 | 32072319520726**** | 32072319500720**** | 中等偏下收入 | 4 | 河東 | 實物配租 |
14 | 孫 紅 | 離 異 | 32072319830913**** | 中等偏下收入 | 2 | 鎮(zhèn)西 | 實物配租 | |
15 | 焦文明 | 非婚 | 32072319760515**** | 中低收入 | 4 | 勝利 | 實物配租 | |
16 | 王 躍 | 吳玉花 | 32072319540921**** | 32072319530720**** | 低收入 | 2 | 繁榮 | 實物配租 |
17 | 任二軍 | 喪偶 | 32072319700721**** | 低保 | 3 | 方徐 | 實物配租 | |
18 | 任學軍 | 孫玉霞 | 32072319680811**** | 32072319710504**** | 低保 | 3 | 方徐 | 實物配租 |
19 | 趙小萍 | 喪偶 | 32072319620926**** | 低保 | 3 | 城北 | 實物配租 | |
20 | 王敏 | 離異 | 32072319800803**** | 中等偏下收入 | 3 | 新村 | 實物配租 | |
21 | 沈雙建 | 劉紅 | 32072319811205**** | 32072319831209**** | 低保 | 4 | 勝利 | 實物配租 |
22 | 田加鳳 | 朱成林 | 32072319700714**** | 32072319710810**** | 中低收入 | 4 | 城北 | 實物配租 |
23 | 吳春艷 | 離異 | 32072319730917**** | 中低收入 | 1 | 方徐 | 實物配租 | |
24 | 紹春梅 | 離異 | 32072319710312**** | 特困 | 2 | 方徐 | 實物配租 | |
25 | 徐龍梅 | 離異 | 32072319751229**** | 中低收入 | 2 | 河東 | 實物配租 | |
26 | 鄭喜昌 | 離異 | 32072319611206**** | 中低收入 | 1 | 勝利 | 實物配租 | |
27 | 秦立章 | 史金蘭 | 32072319380810**** | 32072319380910**** | 中低收入 | 2 | 河東 | 實物配租 |
28 | 朱明忠 | 離異 | 32072319710922**** | 中低收入 | 1 | 朝陽 | 實物配租 | |
29 | 孫善銳 | 離異 | 32072319710901**** | 低保 | 3 | 朝陽 | 實物配租 | |
30 | 葛海洋 | 未婚 | 32072319930605**** | 中低收入 | 3 | 河東 | 實物配租 | |
31 | 孫文珍 | 喪偶 | 32072319480711**** | 低保 | 1 | 鎮(zhèn)西 | 租賃補貼 | |
32 | 劉開珍 | 喪偶 | 32072319511006**** | 低保 | 1 | 鎮(zhèn)西 | 租賃補貼 | |
33 | 王占元 | 喪偶 | 32072319440216**** | 低保 | 1 | 勝利 | 租賃補貼 | |
34 | 葛紹霞 | 喪偶 | 32072319390314**** | 低保 | 1 | 勝利 | 租賃補貼 | |
35 | 陳樹剛 | 單身 | 32072319700705**** | 低保 | 2 | 鎮(zhèn)西 | 租賃補貼 | |
36 | 駢飛方 | 喪偶 | 32072319420103**** | 低保 | 1 | 勝利 | 租賃補貼 | |
37 | 李傳芳 | 喪偶 | 32072319511016**** | 低保 | 2 | 鎮(zhèn)西 | 租賃補貼 | |
38 | 王曉莉 | 喪偶 | 32072319770726**** | 低保 | 2 | 勝利 | 租賃補貼 | |
39 | 徐成 | 孤兒 | 32072320010529**** | 低保 | 2 | 勝利 | 租賃補貼 | |
40 | 潘萬英 | 汪廷甫 | 32072319501225**** | 32072319470823**** | 低保 | 4 | 西門 | 租賃補貼 |
41 | 任禮英 | 喪偶 | 32072319381121**** | 低保 | 1 | 繁榮 | 租賃補貼 | |
42 | 吳祥雷 | 離異 | 32072319760609**** | 低保 | 2 | 朝陽 | 租賃補貼 | |
43 | 杜榮 | 喪偶 | 32072319340505**** | 低保 | 3 | 城北 | 租賃補貼 | |
44 | 孫小軍 | 單身 | 32072319790524**** | 低保 | 2 | 勝利 | 租賃補貼 | |
45 | 張桂榮 | 單身 | 32072319600401**** | 低保 | 1 | 西門 | 租賃補貼 | |
46 | 孟雨 | 離異 | 32072319600728**** | 低保 | 1 | 鎮(zhèn)西 | 租賃補貼 | |
47 | 何希靜 | 單身 | 32072319690412**** | 低保 | 1 | 新村 | 租賃補貼 | |
48 | 周蘭英 | 喪偶 | 32072319291003**** | 低保 | 2 | 青龍 | 租賃補貼 | |
49 | 侍桂芳 | 喪偶 | 32072319440727**** | 低保 | 1 | 方徐 | 租賃補貼 | |
50 | 趙玉連 | 喪偶 | 32072319530910**** | 低保 | 1 | 方徐 | 租賃補貼 | |
51 | 謝峰 | 離異 | 32072319780119**** | 低保 | 1 | 勝利 | 租賃補貼 | |
52 | 侍義蘭 | 喪偶 | 32072319240225**** | 低保 | 1 | 繁榮 | 租賃補貼 | |
53 | 侍伊忠 | 離異 | 32072319600613**** | 特困 | 4 | 勝利 | 租賃補貼 | |
54 | 劉霞玲 | 離異 | 32072319580416**** | 特困 | 1 | 繁榮 | 租賃補貼 | |
55 | 峁恒亞 | 單身 | 32072319600611**** | 低保 | 1 | 朝陽 | 租賃補貼 | |
56 | 李明山 | 單身 | 32072319611119**** | 低保 | 2 | 朝陽 | 租賃補貼 | |
57 | 曹芹 | 單身 | 32072319520705**** | 低保 | 1 | 青龍 | 租賃補貼 | |
58 | 任正春 | 王緒芹 | 32072319730504**** | 32072319750112**** | 特困 | 3 | 河東 | 租賃補貼 |
59 | 陳厚軍 | 陳合榮 | 32072319650918**** | 32072319660406**** | 特困 | 4 | 勝利 | 租賃補貼 |
60 | 魏家來 | 戴玉霞 | 32072319631003**** | 32072319650524**** | 特困 | 2 | 東門 | 租賃補貼 |
61 | 任正吉 | 劉建霞 | 32072319580827**** | 32072319630801**** | 特困 | 1 | 小園 | 租賃補貼 |
62 | 孫建兵 | 單身 | 32072319720212**** | 低保 | 2 | 朝陽 | 租賃補貼 | |
望社會各界支持、關(guān)心、監(jiān)督,對公示家庭情況進行反映; \n 舉報電話:88166108 \n 公示時間:2018年8月11 日--2018年8月21 日 |
\n